Présentations disponibles (voir ci-dessous) | PARIS REINFORCE est un projet de recherche européen, financé par le programme H2020 de la Commission européenne. En lien avec les acteurs de la transition climatique, PARIS REINFORCE a pour objectif de développer de nouvelles modélisations intégrées pour aider à la conception et l’évaluation des politiques et engagements climatiques dans de nombreuses régions du monde. Coordonné par le professeur Haris Doukas de l’Université polytechnique nationale d’Athènes (NTUA), PARIS REINFORCE est composé de 17 partenaires de par le monde et est porté en France par SEURECO-ERASME, une équipe de recherche spécialisée dans l’analyse économique quantitative.
Mardi 15 novembre 2022, le projet PARIS REINFORCE a co-organisé, avec le Conseil Français de l’Énergie et l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, une conférence. L’objectif est de communiquer les principaux résultats relatifs à l’élaboration des politiques climatiques se basant sur des processus analytiques robustes aussi bien à l’échelle globale, européenne, régionale que sectorielle. Cet évènement réunira des universitaires et des représentants du secteur privé, des institutions publiques et de la société civile afin de partager leurs connaissances sur les transitions climatiques.
Conférence en anglais. Présentations disponibles (cf PPT presentation).
AGENDA
08:30 – 09:00 | Registrations |
09:00 – 09:15 | Session I – Welcome notes Florent Pratlong (Université de Paris 1) Paul Zagamé (SEURECO) Jean-Eudes Moncomble (Conseil Français de l’Énergie) Haris Doukas (National Technical University of Athens) – PPT presentation |
09:15 – 10:45 | Session II – Quantifying the road to Paris Session Chair: Jean-Eudes Moncomble (Conseil Français de l’Énergie) II.1 Where does the world stand and where does it need to be? (20’) Shivika Mittal (Imperial College London – Grantham Institute) II.2 Sustainable transitions in major economies (20’) Lorenza Campagnolo (CMCC Euro-Mediterranean Center on Climate Change) – PPT presentation II.3 Panel discussion (50’) Glen Peters (CICERO Center for International Climate Research), Xi Yang (Harvard University), Apostolos Petropoulos (International Energy Agency) – PPT presentation, Bruno Ladsous (Nos Energies – Occitanie Environnement) |
10:45 –11:15 | Break |
11:15 –12:45 | Session III – Towards Net Zero Emissions in the EU Session Chair: Alexandros Nikas (National Technical University of Athens) III.1 Transforming Europe (20’) Baptiste Boitier (SEURECO) – PPT presentation III.2 Bottlenecks to sectoral decarbonisation in Europe: national insights (20’) Jakob Wachsmuth (Fraunhofer ISI) – PPT presentation III.3 Panel discussion (50’) Philine Warnke (Fraunhofer ISI), Alessandro Chiodi (E4SMA), Jean-Eudes Moncomble (Conseil Français de l’Énergie), Yves Marignac (Negawatt) |
12:45 –14:15 | Lunch Break |
14:15 –14:35 | Session IV – Enabling climate policy support Session chair: Elin May (University of Cambridge) The I2AM PARIS Platform (20’) Alevgul Sorman (Basque Centre for Climate Change) – PPT presentation |
14:35 –16:35 | Session V – Planning in the light of today’s threats to sustainability Session Chair: Haris Doukas (National Technical University of Athens) V.1 Walking out of a pandemic and into an energy crisis (20‘) Dirk-Jan van de Ven (Basque Centre for Climate Change) – PPT presentation V.2 Energy transitions following the Ukraine invasion: insights from Italy and Greece (20’) Georgios Xexakis (HOLISTIC) – PPT presentation V.3 The cost of phasing out Russian fossil fuels (20‘) Marc Vielle (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) – PPT presentation V.4 Panel discussion (60’) Georg Zachmann (Bruegel), Ajay Gambhir (Imperial College London – Grantham Institute), Jean-Luc Gaffard (Université de Nice Sophia Antipolis- OFCE – excusé) ; Sylvain Hercberg (Independent expert) |
16:35 –16:45 | Closing remarks |
Lieu : Amphithéâtre Liard
Chancellerie des Universités de Paris
17 rue de la Sorbonne, Paris 5e